📊 Visualisation Globale de Tous les Indicateurs
Condition et qualité de l'environnement
Condition physique
Atmosphère, climat et conditions météorologiques
Température
Moyenne maximale
Sources : Ministère | Échelles : °C
| Année | Mois | Valeur |
|---|---|---|
| 2020 | Février | 86.00 |
| 2021 | Mars | 29.00 |
| 2022 | Mai | 96.00 |
| 2023 | Juin | 40.00 |
| 2025 | Novembre | 89.00 |
Pollution du sol
Sites contaminés
Superficie
Maximum trimestriel
Sources : Ministère | Échelles : m2
| Année | Mois | Valeur |
|---|---|---|
| 2021 | Mars | 69.12 |
| 2022 | Mars | 25.00 |
| 2023 | Août | 36.00 |
| 2024 | Juin | 50.00 |
Qualité de l'air
Particules fines PM2.5
Taux moyen
Maximum semestriel
Sources : Ministère | Échelles : µg/m³
| Année | Mois | Valeur |
|---|---|---|
| 2021 | Juillet | 12.00 |
| 2022 | Septembre | 89.00 |
| 2023 | Août | 58.00 |
| 2025 | Juin | 78.00 |
Ressources en eau
Qualité de l'eau potable
taux minimum
croissace minimal
Sources : — | Échelles : nationnale
| Année | Mois | Valeur |
|---|---|---|
| 2022 | Septembre | 35.00 |
| 2022 | Octobre | 35.00 |
| 2023 | Mai | 57.00 |
| 2024 | Août | 45.00 |
| 2025 | Janvier | 22.00 |
| 2026 | Janvier | 30.00 |
condition thermique de l'environnement
etape thermique
volume thermique
athmos
croissance maximal
Sources : INS | Échelles : regionnale
| Année | Mois | Valeur |
|---|---|---|
| 2022 | Août | 25.00 |
| 2020 | — | |
| 2021 | — | |
| 2022 | — | |
| 2023 | — | |
| 2024 | — | |
| 2025 | — |
Établissement humain et santé environnementale
Santé environnementale
Maladies et affections aéroportées
Maladies et pathologies aéroportées
incidence
Sources : — | Échelles : x
| Année | Mois | Valeur |
|---|---|---|
| 2021 | Janvier | 22.00 |
| 2021 | Janvier | 22.00 |
| 2022 | Février | 24.77 |
| 2023 | Mars | 63.00 |
| 2024 | Avril | 12.00 |
| 2025 | Mai | 25.00 |
Santé
Vaccination
Enfants
Couverture vaccinale
DTP3
Sources : Ministère de la Santé | Échelles : Pourcentage
| Année | Mois | Valeur |
|---|---|---|
| 2020 | — | 11.00 |
| 2021 | — | 28.00 |
| 2022 | — | 51.00 |
| 2023 | — | 89.00 |
| 2024 | Juin | 89.01 |
| 2025 | Février | 33.00 |