Zone : Abidjan
Capitale économique, forte urbanisation
Indicateurs associés
Maximum semestriel
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 12.00 |
| 2022 | 89.00 |
| 2025 | 78.00 |
croissance maximal
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2022 | 25.00 |
croissace minimal
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2022 | 35.00 |
| 2022 | 35.00 |
| 2023 | 57.00 |
| 2025 | 22.00 |
| 2026 | 30.00 |
Moyenne maximale
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2025 | 89.00 |
incidence
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 22.00 |
| 2021 | 22.00 |
| 2022 | 24.77 |
| 2023 | 63.00 |
| 2024 | 12.00 |
| 2025 | 25.00 |
DTP3
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2024 | 89.01 |
Maximum trimestriel
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 69.12 |
| 2022 | 25.00 |
| 2023 | 36.00 |